Turnier
Teilnehmer Damen-Doppel 2021
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | gelöschter Benutzer ./Schneider K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Schäfer V./Sasse P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Straube S./Lambertz S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | gelöschter Benutzer ./Heim L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Horn A./Müller N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Magirius A./Töller K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Weiser C./Gerz A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Dölves J./Schild G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Lichtenhagen S./Dünker C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12 | Nakath B./Rönsch I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
13 | Böhm H./Wurm I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
14 | Löwen T./Brach O. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
15 | Teetz A./Golm J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Löwen T./Brach O. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Böhm H./Wurm I. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Böhm H./Wurm I. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Horn A./Müller N. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Straube S./Lambertz S. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Horn A./Müller N. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Straube S./Lambertz S. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Schäfer V./Sasse P. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Löwen T./Brach O. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Böhm H./Wurm I. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Böhm H./Wurm I. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Nakath B./Rönsch I. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Lichtenhagen S./Dünker C. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Dölves J./Schild G. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Weiser C./Gerz A. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Wischner-Schlicht A./Schubert A. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Magirius A./Töller K. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Horn A./Müller N. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Horn A./Müller N. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Heim L. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Straube S./Lambertz S. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Horn A./Müller N. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
Schäfer V./Sasse P. | gegen | Straube S./Lambertz S. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Teetz A./Golm J. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Löwen T./Brach O. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Böhm H./Wurm I. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Nakath B./Rönsch I. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Lichtenhagen S./Dünker C. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Dölves J./Schild G. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Simonsmeier H. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Weiser C./Gerz A. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Wischner-Schlicht A./Schubert A. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Magirius A./Töller K. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Horn A./Müller N. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Heim L. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Straube S./Lambertz S. | |
gelöschter Benutzer ./Schneider K. | gegen | Schäfer V./Sasse P. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Böhm Heide | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brach Olena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dölves Jutta | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dünker Caroline | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gerz Anke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Golm Jennifer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heim Lilli | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horn Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lambertz Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lichtenhagen Stephanie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Löwen Therese | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magirius Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nakath Bettina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rönsch Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sasse Pia Carina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäfer Victoria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Gisela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schubert Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Simonsmeier Heike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Straube Sigrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Teetz Alexandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Töller Katja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiser Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wischner-Schlicht Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurm Ingrid | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsturnier 2021
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 27. Mai 2021 |
Ende der Anmeldung | 05. Juni 2021 |
Beginn des Turniers | 05. Juni 2021 |
Ende des Turniers | 18. Mai 2022 |
Teilnehmer | 15 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |