Turnier
VT Damen-Doppel 2026
Turnierraster
7:5, 6:3
1:6, 3:6
(Aufgabe Rönsch I./Wu J.)
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | Rönsch I./ Wu J./ |
| 5 | Filenius P./ Sowada S./ |
| 5 | Schneeberger L./ Kortekamp B./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schoenen B./Brach B. | gegen | Schäfer V./Wallau A. | |
| Hoffmann H./Schulz S. | gegen | Steinke C./Weiser C. | |
| Schneeberger L./Kortekamp B. | gegen | Schoenen B./Brach B. |
1:6, 3:6 06. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| Steinke C./Weiser C. | gegen | Filenius P./Sowada S. |
7:5, 6:3 |
| Schäfer V./Wallau A. | gegen | Rönsch I./Wu J. | Aufgabe Rönsch I./Wu J. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brach Brigita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Filenius Paula | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hoffmann Heike (Jule) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kortekamp Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rönsch Ines | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schäfer Victoria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneeberger Lara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schoenen Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schulz Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sowada Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinke Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallau Ann-Kathrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weiser Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wu Jianqin, (Jasmin) | nur für Spieler sichtbar | |
Info
1. Runde spielen bis 7. Juni 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 08. Mai 2026 |
| Beginn des Turniers | 11. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 26. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Rönsch I./
Schneeberger L./
Kortekamp B./